Com mais de 1,4 milhão de m² em obras, construtora alagoana fica entre as 15 maiores do Brasil; veja ranking
Rodrigo 14 de maio de 2026

Alfredo Brêda, CEO da Telesil, recebendo em São Paulo quarta (13) o reconhecimento no Ranking INTEC como 14ª maior construtora do Brasil: empresa figurou entre as duas no Nordeste no TOP 15 nacional
O crescimento, expansão e qualidade técnica de engenharia das empresas da construção civil em Alagoas começa a ganhar destaque nos rankings nacionais mais importantes do setor.
Esse é o caso do “Ranking INTEC das 100 Maiores Construtoras do Brasil”, considerado um dos mais relevantes do país, que divulgou nesta quarta sua lista em que uma construtora alagoana aparece pela primeira vez entre as 15 maiores do país.
A Telesil Engenharia, que há quase 30 anos (fundada em 1997) se tornou referência à frente de obras em Alagoas e outros Estados no Nordeste, foi um dos destaques do ranking deste ano ao aparecer na 14ª posição nacional, superando gigantes nacionais e se projetando como a segunda da região Nordeste entre as 15 maiores do ranking.
“Estamos felizes e honrados não apenas pelo reconhecimento em um ranking com a credibilidade da INTEC, como também por ajudar a projetar todo o segmento da construção civil de Alagoas”, diz o engenheiro Alfredo Brêda, CEO da Telesil que tem como sócios o engenheiro Osman Ramires, Gaspar Brêda e Leonardo Brêda.
De acordo com a INTEC Brasil, plataforma de inteligência de mercado e prospecção de obras à frente da metodologia do ranking, o principal critério para aferir o tamanho real de cada construtora inscrita na lista é a chamada “metragem ativa”, ou seja, a soma de toda área em metro quadrado que a empresa está executando (e não o que anuncia que irá fazer).
No ranking 2026, que leva em consideração os dados de 2025, a Telesil Engenharia executou a soma impressionante de mais de 1,4 milhão de metros quadrados em obras de todos os seus segmentos, incluindo projetos industriais, comerciais, públicos (como escolas e creches), projetos para o Minha Casa Minha Vida e residenciais e empresariais de alto padrão que levam o selo Telesil Mais.
“Esse resultado mostra não apenas a força e consolidação da Telesil entre as maiores do Nordeste e do Brasil, como também revela a pujança do mercado da construção civil em Alagoas que estamos acompanhando de perto há alguns anos”, diz Naimar Nunes, coordenador do Ranking INTEC, destacando que o ranking é realizado com as empresas que se inscrevem e compartilham seus dados para a lista.
No evento deste ano, a construtora anunciada no topo da lista do ranking foi a mineira Direcional, com mais de 5,6 milhões de metros quadrados em obras construídas em 2025.
Confira abaixo lista das 100 maiores construtoras e saiba mais sobre o evento nas redes sociais da Telesil aqui.
| POSIÇÃO | CONSTRUTORA | METRAGEM ATIVA | REGIÃO | UF |
| 1 | DIRECIONAL | 5.603.746,84 | SUDESTE | MG |
| 2 | PACAEMBU CONSTRUTORA | 5.576.216,73 | SUDESTE | SP |
| 3 | CURY CONSTRUTORA | 3.628.128,23 | SUDESTE | SP |
| 4 | CONSTRUTORA JL | 3.440.598,76 | SUL | PR |
| 5 | GRUPO PLAENGE | 2.816.368,52 | SUL | PR |
| 6 | CONSTRUTORA TENDA | 2.288.781,67 | SUDESTE | SP |
| 7 | MPD ENGENHARIA | 2.281.232,34 | SUDESTE | SP |
| 8 | PLANO & PLANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 1.927.126,77 | SUDESTE | SP |
| 9 | MOURA DUBEUX | 1.915.083,13 | NORDESTE | PE |
| 10 | DIASE CONSTRUTORA | 1.756.043,47 | SUDESTE | SP |
| 11 | GRUPO BILD | 1.653.750,82 | SUDESTE | SP |
| 12 | BRN CONSTRUTORA | 1.648.572,03 | SUDESTE | SP |
| 13 | MENIN ENGENHARIA | 1.541.788,44 | SUDESTE | SP |
| 14 | TELESIL | 1.487.718,59 | NORDESTE | AL |
| 15 | FG EMPREENDIMENTOS | 1.447.436,81 | SUL | SC |
| 16 | VCA CONSTRUTORA | 1.412.630,82 | NORDESTE | BA |
| 17 | A.YOSHII ENGENHARIA | 1.327.005,93 | SUL | PR |
| 18 | DIÁLOGO ENGENHARIA | 1.295.876,01 | SUDESTE | SP |
| 19 | RIBEIRO CARAM | 1.223.710,69 | SUDESTE | SP |
| 20 | PORTO5 EMPREENDIMENTOS | 1.147.536,84 | SUL | RS |
| 21 | ECON DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO | 1.069.489,06 | SUDESTE | SP |
| 22 | CONSTRUTORA SOUSA ARAUJO | 1.066.975,48 | SUDESTE | SP |
| 23 | CANOPUS CONSTRUÇÕES | 990.703,19 | NORDESTE | MA |
| 24 | GRUPO PATRIMAR | 972.925,43 | SUDESTE | MG |
| 25 | SOUZA ANSELMO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | 825.428,44 | SUDESTE | SP |
| 26 | SÃO BENEDITO | 802.269,08 | CENTRO-OESTE | MT |
| 27 | RÔGGA EMPREENDIMENTOS | 756.278,68 | SUL | SC |
| 28 | TOLEDO FERRARI | 753.991,61 | SUDESTE | SP |
| 29 | CONSTRUTORA STEIN | 729.958,89 | SUL | SC |
| 30 | ARBORE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA | 718.475,98 | SUDESTE | SP |
| 31 | EMCCAMP RESIDENCIAL | 707.069,83 | SUDESTE | MG |
| 32 | REALIZA CONSTRUTORA | 704.036,57 | SUDESTE | MG |
| 33 | RSF EMPREENDIMENTOS | 702.121,31 | SUDESTE | SP |
| 34 | BRZ EMPREENDIMENTOS | 659.280,85 | SUDESTE | MG |
| 35 | CONSTRUTORA GUILHERME | 639.899,75 | SUL | PR |
| 36 | EBM DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO | 614.107,45 | CENTRO-OESTE | GO |
| 37 | CAC ENGENHARIA | 594.384,56 | SUDESTE | MG |
| 38 | CAPREM CONSTRUTORA | 584.057,33 | SUDESTE | SP |
| 39 | CONSTRUTORA PLANETA | 572.138,03 | SUDESTE | SP |
| 40 | UNITÁ ENGENHARIA | 537.917,72 | SUDESTE | SP |
| 41 | PURA CONSTRUTORA E INCORPORADORA | 533.847,83 | SUDESTE | SP |
| 42 | VETTER EMPREENDIMENTOS | 531.122,35 | SUL | SC |
| 43 | THÁ ENGENHARIA | 526.031,76 | SUL | PR |
| 44 | LRG CONSTRUTORA | 514.520,74 | SUDESTE | SP |
| 45 | CONSUL ENGENHARIA | 511.222,89 | NORDESTE | BA |
| 46 | ECOVITA INCORPORADORA E CONSTRUTORA | 508.148,86 | SUDESTE | SP |
| 47 | FAJ EMPREENDIMENTOS | 506.685,46 | SUDESTE | SP |
| 48 | MS EMPREENDIMENTOS | 488.579,34 | SUL | SC |
| 49 | MAIS LAR | 482.684,38 | SUDESTE | MG |
| 50 | PHV ENGENHARIA | 482.677,99 | SUDESTE | MG |
| 51 | CONSTRUTORA MACUCO | 476.487,25 | SUDESTE | SP |
| 52 | PAFIL EMPREENDIMENTOS | 475.405,94 | SUDESTE | SP |
| 53 | IBEN ENGENHARIA | 475.283,57 | SUDESTE | SP |
| 54 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA FARIAS | 471.651,60 | CENTRO-OESTE | MT |
| 55 | CONSTRUTORA J FILHOS | 420.235,20 | NORDESTE | SE |
| 56 | CITY SOLUÇÕES URBANAS INCORPORADORAS | 412.150,26 | CENTRO-OESTE | GO |
| 57 | GRUPO DELTA | 405.655,22 | NORDESTE | PB |
| 58 | HABRAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA | 386.065,96 | SUDESTE | SP |
| 59 | GRUPO ADN | 358.215,98 | SUDESTE | SP |
| 60 | LBX CONSTRUTORA | 343.294,50 | SUL | PR |
| 61 | CONSTRUTORA PRIDE | 331.449,58 | SUL | PR |
| 62 | SPL ENGENHARIA | 330.936,75 | SUDESTE | MG |
| 63 | GRAAL ENGENHARIA | 328.231,27 | SUDESTE | SP |
| 64 | JERONIMO DA VEIGA | 321.042,82 | SUDESTE | SP |
| 65 | VINX INCORPORADORA | 316.684,71 | SUDESTE | SP |
| 66 | PRESTES CONSTRUTORA E INCORPORADORA | 312.639,47 | SUL | PR |
| 67 | VL CONSTRUTORA | 305.469,83 | NORDESTE | PE |
| 68 | ROTTAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA | 304.078,25 | SUL | PR |
| 69 | IMPPER EMPREENDIMENTOS | 283.225,27 | SUDESTE | SP |
| 70 | PERPLAN INCORPORAÇÃO | 282.698,36 | SUDESTE | SP |
| 71 | ZARIN | 275.416,99 | SUDESTE | SP |
| 72 | MAXIMO ALDANA | 274.713,26 | SUDESTE | SP |
| 73 | INTEGRA URBANO | 271.461,33 | SUDESTE | SP |
| 74 | SANTER EMPREENDIMENTOS | 259.046,35 | SUL | SC |
| 75 | PORTE S.A | 255.808,95 | SUDESTE | SP |
| 76 | PRIME3 ENGENHARIA | 242.626,84 | SUL | PR |
| 77 | MORAR MAIS | 235.890,76 | NORTE | AM |
| 78 | CMO CONSTRUTORA | 225.274,24 | CENTRO-OESTE | GO |
| 79 | DUE INCORPORADORA | 222.722,37 | NORDESTE | PE |
| 80 | JCR INCORPORADORA | 218.716,13 | SUDESTE | SP |
| 81 | IDEALIZA CIDADES | 218.061,44 | SUL | RS |
| 82 | HALSTEN INCORPORADORA | 216.420,70 | SUL | SC |
| 83 | CONSTRIX ENGENHARIA | 197.613,69 | SUDESTE | SP |
| 84 | MVITUZZO EMPREENDIMENTOS | 196.055,76 | SUDESTE | SP |
| 85 | MASOTTI INVESTIMENTOS | 194.680,03 | SUDESTE | SP |
| 86 | MZ3 ENGENHARIA | 192.467,70 | SUDESTE | SP |
| 87 | RIO AVE | 191.250,00 | NORDESTE | PE |
| 88 | TAO ENGENHARIA | 189.744,97 | CENTRO-OESTE | MT |
| 89 | MORAR CONSTRUTORA | 179.583,52 | SUDESTE | ES |
| 90 | MBIGUCCI | 174.593,28 | SUDESTE | SP |
| 91 | 7LM EMPREENDIMENTOS | 173.784,47 | CENTRO-OESTE | GO |
| 92 | CONSTRUARTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | 167.830,04 | SUL | RS |
| 93 | CONSTRUTORA CAPITAL | 166.637,49 | NORTE | AM |
| 94 | GNG ENGENHARIA | 164.800,32 | SUDESTE | SP |
| 95 | VILLAGE CONSTRUÇÕES LTDA | 159.853,18 | SUL | PR |
| 96 | MAMPEI FUNADA | 159.267,13 | SUDESTE | SP |
| 97 | YEES INCORPORADORA | 157.575,07 | SUDESTE | SP |
| 98 | VITRA ENGENHARIA | 157.050,71 | SUDESTE | SP |
| 99 | CONSTRUTORA VERTICAL | 153.985,43 | NORDESTE | PE |
| 100 | VALOR REAL EMPREENDIMENTOS | 153.294,16 | SUL | PR |




